描述
● 产品概述及用途
不锈钢电动衬胶蝶阀是工业管道中应用最为常用的阀门品种之一。蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。电动执行器控制部分有开关式和调节式等。适用于适用污水、净水、气体、油脂等介质的流量切断与调节。
● 特点与标准
密封阀座水线条设计,阀板密封面平面设计,彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象
阀板上下中孔处,采用球型摩擦面设计,扭矩更小,密封性更好
阀座无靠背设计,扭矩更轻,也方便用户自行更换阀座
法兰对夹孔连接适用多种标准,有不锈钢阀体与FTFE阀座可选
● 产品主要性能参数
电动执行器 | 普通开关型、无源触点开关型、电位计型带电阻输出/电位计型带4-20mA、调节型输入输出4-20mA |
防爆电动执行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6调节型、开关型 |
电压 | AC220V、AC110V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V |
公称通径 | DN25-1400mm |
公称压力 | 1.0MPa~1.6MPa |
适用温度 | -30~+150℃ |
连接方式 | 对夹式、凸耳对夹式、法兰式 |
阀体结构 | A型 |
阀体材质 | 球墨铸铁、铝合金、WCB、304、316、316L |
阀板材质 | 球铁镀镍、尼龙、304、316、316L、2507、1.4529 |
阀座衬里 | PTFE、EPDM、NBR |
适用介质 | 油类、水液,气体等 |
● 电动蝶阀流量系数KV值
尺寸size | 阀门开度KV值 | |||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||
DN40 | 1-1/2′ | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2′ | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2-1/2′ | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 95 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3′ | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4′ | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5′ | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6′ | 10 | 42 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8′ | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 15567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10′ | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12′ | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14′ | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16′ | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11468 |
DN450 | 18′ | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20′ | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24′ | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
● 不锈钢电动蝶阀尺寸图